руб.8,530.00
Камера
Матрица | 1/2.8 Progressive scan CMOS |
Чувствительность | 0.025лк @(F1.2, AGC вкл.), 0.07лк @(F2.0, AGC вкл.) |
Скорость электронного затвора | 1/3 с ~ 1/100 000 с |
Объектив | 2.8 мм, 4 мм@F2.0 |
Крепление объектива | М12 |
Угол обзора | 114° (2.8 мм), 90° (4 мм) |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Регулировка угла установки | Поворот: 0° — 360°; наклон: -90° — 90°; вращение: 0° — 360° |
Сжатие
Формат видеосжатия | Основной поток:H.265/H.265+/H.264/H.264+ Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG |
Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile/High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
Битрейт видео | 32 кб/с ~ 8 Мбит/с |
Аудиосжатие | G.711/ G.722.1/ G.726/ MP2L2/ PCM |
Битрейт аудио | 64Кбит/с (G.711)/ 16Кбит/с(G.722.1)/ 16Кбит/с (G.726)/ 32-160Кбит/с (MP2L2) |
Изображение
Максимальное разрешение | 1920 × 1080 |
Основной поток | 25 к/с @ (1920×1080, 1280х960, 1280×720) |
Дополнительный поток | 25 к/с @ (704х576, 640×480, 352×288, 320×240) |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | DWDR, 3D DNR, BLC, ROI (1 зона на каждый поток) |
Переключение «День/ночь» | Авто / по расписанию |
Сеть
Сетевое хранение | NAS |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI |
Срабатывание тревоги | Обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов |
Действия по тревоге | Уведомление на клиентское ПО, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
Интерфейс
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M /100M Ethernet |
Аудиовход выход | Встроенный микрофон |
Фильтрация шумов окружающей среды | Поддерживается |
Частота дискретизации | 48кГц |
Кнопка сброса настроек | Есть |
Wi-Fi
Стандарт Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
Диапазон частот | 2,4 ГГц ~ 2.472 ГГц |
Ширина канала | 20/40МГц |
Протоколы | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM |
Безопасность | 64/128-бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
Мощность передатчика | 11b: 17±1.5dBm @ 11Мбит/с 11g: 14±1.5dBm @ 54Мбит/с 11n: 12.5±1.5dBm |
Чувствительность приемника | 11b: -90dBm @ 11Мбит/с (Типичная) 11g: -75dBm @ 54Мбит/с (Типичная) 11n: -74dBm (Типичная) |
Скоростьпередачи данных | 11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 150 Мбит/с |
Радиус приема | До 150 м (зависит от условий окружающей среды) |
Основное
Питание | DC12В±25% |
Потребляемая мощность | 5Вт макс. |
Рабочие условия | -30°С — 60°С, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
Защита | IP66 |
Материал корпуса | Металл/ Пластик |
Дальность действия ИК-подсветки | до 30м |
Размеры | Ø76 мм х 150.1 мм |
Вес | 0.37 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.